2026 KEY STATS:
Rothesay County Championship 2026
| Batting | Bowling | ||
|---|---|---|---|
| Matches | 4 | Innings Bowled | 0 |
| Innings | 7 | Overs | 0.00 |
| Not Outs | 1 | Wickets | 0 |
| Runs | 503 | Runs Conceded | 0 |
| Highest Score | 203 | Average | 0.00 |
| Average | 83.83 | Economy Rate | 0.00 |
| 50s | 3 | Best bowling in Innings | |
| 100s | 1 | ||
The Hundred Men 2026
| Batting | Bowling | ||
|---|---|---|---|
| Matches | 8 | Innings Bowled | 0 |
| Innings | 8 | Overs | 0.00 |
| Not Outs | 1 | Wickets | 0 |
| Runs | 306 | Runs Conceded | 0 |
| Highest Score | 75 | Average | 0.00 |
| Average | 43.71 | Economy Rate | 0.00 |
| 50s | 3 | Best bowling in Innings | |
| 100s | 0 | ||
Vitality Blast Men 2026
| Batting | Bowling | ||
|---|---|---|---|
| Matches | 1 | Innings Bowled | 0 |
| Innings | 1 | Overs | 0.00 |
| Not Outs | 0 | Wickets | 0 |
| Runs | 29 | Runs Conceded | 0 |
| Highest Score | 29 | Average | 0.00 |
| Average | 29.00 | Economy Rate | 0.00 |
| 50s | 0 | Best bowling in Innings | |
| 100s | 0 | ||
